品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,电子,综合 |
一、高精密清晰度雾影仪说明
明显度雾影仪CS-720不仅仅就能够在检测雾度、散发出率、散发出彩色产品参数,还出具了专业的的明显度在检测功用,在于高请bopp薄膜、显现有机玻璃等区域的采用。
2.都有行业内全面的的有颜色检测能力
清新度雾影仪CS-720业界周全的红颜色搭配衡量的功能,能够 衡量Lab、黄度、白度、加德纳、铂钴色等一百多种红颜色搭配因素。
分明度雾影仪CS-720直接尊循ASTM和ISO雾度估测细则,尊循的细则为:GB/T2410,ASTM D1003/D1044 ,ISO13468/ISO14782。
明显度雾影仪CS-720为雾度检测打造A、C、D65好几种检测led灯光选泽,为色泽检测打造24种检测led灯光。
能完成穿过率的补赏检测,给出更合理的穿过率自测最终结果。
给出很强的雾度、色调、通过率检测的深入分析免费软件,可在网上端基本操作并且缩印测试英文评估报告。
安卓软件的操控系统性,触模屏触控,保持更便捷的的使用,更自然的体念
开启式检样仓,不错彻底解决检样宽度的被限,您不错给出有差异 检样展开臥式或纵向衡量
给出丰厚的组合夹具,够满足片材、气体不一特征样品英文的自动测量实际需求
二、分析仪器细致
机型 | 清淅度雾影仪CS-720 |
照明 | 雾度/透光性率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循原则要求 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 标准化 |
在线测量基本参数 | 雾度(HAZE),经过率(T),光谱分析经过率,清析度(C%) CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),两色异谱指數Milm, APHA、Pt-Co(铂钴指标值),Gardner(加德纳指标值),光泽度(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
衡量范围之内 | 0-100%(雾度、经过率、清楚度) |
光谱仪相应 | CIE光谱仪变量Y/V(λ) |
光波长比率 | 400-700nm |
光的波长时间间隔 | 10nm |
环路框架 | 0/d |
采光与样品管理钻孔大小面积 | 16.5mm/21mm |
分度值 | 0-100% |
辨认率 | 0.01方 |
去相对偏差 | 雾度<10%,连续性≤0.05%;雾度≥10%,连续性≤0.1%;透光率≤0.1% |
样品管理长宽比 | 高度≤145mm |
信息显示 | 75英寸电解电容触模屏 |
文件存储数据源 | 20000数个值 |
接头 | USB端口 |
电源适配器 | 220V(自帶供电线) |
的工作温暖 | 0~45℃,相比绝对湿度80%或更低(在35℃下),无水汽初凝 |
贮藏体温 | -25℃~55℃,比较内部含水率80%或更低(在35℃下),无气水缓凝 |
体型(长X宽X高) | 598mmX247mmX366mm |
选择的 | PC管理方法游戏(Haze QC ) |
选装 | 侧量卡具、雾度规定的片、看不清楚度规定的片、5mm/7mm/10mm通径板、40*10比色皿 |
四、用这个领域
五、技术水平大力支持
1.四年保修。
2.12天内极速版安裝相应。